週を経るごとにタイムが落ちてきた。
前々回 前回 本日 前回との差
(1)3’47″ → 3’49″ → 3’51″ +2
(2)3’51″ → 3’54″ → 3’52″ -2
(3)3’52″ → 3’50″ → 3’55″ +5
(4)3’58″ → 3’56″ → 3’58″ +2
(5)4’03″ → 4’05″ → 4’07″ +2
暑い中、無理をしても仕方ないし、無理をしようにもこれ以上体が動かないし。
ラン:18.7km
7:00の気温:27.6℃
天候:晴れ
前々回 前回 本日 前回との差
(1)3’47″ → 3’49″ → 3’51″ +2
(2)3’51″ → 3’54″ → 3’52″ -2
(3)3’52″ → 3’50″ → 3’55″ +5
(4)3’58″ → 3’56″ → 3’58″ +2
(5)4’03″ → 4’05″ → 4’07″ +2
暑い中、無理をしても仕方ないし、無理をしようにもこれ以上体が動かないし。
ラン:18.7km
7:00の気温:27.6℃
天候:晴れ
0 Comments.